Increases Begin January 1, 2017 for Certain Employers
Under a new law, the California minimum wage is scheduled to rise as follows:
- For employers with 26 or more employees, the minimum wage will be:
- From January 1, 2017 to December 31, 2017: $10.50 per hour.
- From January 1, 2018 to December 31, 2018: $11 per hour.
- From January 1, 2019 to December 31, 2019: $12 per hour.
- From January 1, 2020 to December 31, 2020: $13 per hour.
- From January 1, 2021 to December 31, 2021: $14 per hour.
- From January 1, 2022 until adjusted for inflation: $15 per hour.
- For employers with 25 or fewer employees, the minimum wage will be:
- From January 1, 2018 to December 31, 2018: $10.50 per hour.
- From January 1, 2019 to December 31, 2019: $11 per hour.
- From January 1, 2020 to December 31, 2020: $12 per hour.
- From January 1, 2021 to December 31, 2021: $13 per hour.
- From January 1, 2022 to December 31, 2022: $14 per hour.
- From January 1, 2023 until adjusted for inflation: $15 per hour.
Click here to read the text of the law.
ORIGINALLY POSTED BY http://www.hr360.com
